(沒有任何朋友)
| 餐別 | 名稱 | 熱量 | 份量 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 火腿加起司三明治 | 241 kcal / 100g | 150.0 |
| 其他 | 芝司樂高鈣起司(原味) | 64 kcal / 21g | 21.0 |
| 其他 | 星巴克 經典熱巧克力 | 490 kcal / 16oz | 16.0 |
| 其他 | 奶油磅蛋糕 | 388 kcal / 100g | 1.0 |
| 其他 | 7-11元味覺醒海鮮湯 | 236 kcal / 100g | 200.0 |
| 其他 | 蜂蜜蛋糕 | 360 kcal / 100g | 50.0 |
| 其他 | 芭樂 | 68 kcal / 100g | 1.0 |
| 運動名稱 | 消耗卡路里/公斤小時 | 運動時數 |
|---|---|---|
| 工作中走路 - 快步 | 3.8 | 60.0分鐘 |
減重失敗
從 2009-10-26 開始 ~ 到 2009-12-31 結束
目標:目標體重是 48.0 公斤
減重失敗
從 2010-02-02 開始 ~ 到 2010-02-16 結束
目標:目標體重是 51.4 公斤
(無留言)