(沒有任何朋友)
| 餐別 | 名稱 | 熱量 | 份量 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 稀飯 | 71 kcal / 碗 | 1.0 |
| 其他 | 花生 (烘烤的, 含鹽) | 585 kcal / 100g | 20.0 |
| 其他 | 燉雞肉 (裹粉,帶皮) | 219 kcal / 100g | 30.0 |
| 其他 | 肉魚 (生) | 146 kcal / 100g | 30.0 |
| 其他 | 花椰菜 | 23 kcal / 100g | 50.0 |
| 其他 | 高麗菜 | 23 kcal / 100g | 30.0 |
| 其他 | 奇異果 | 52 kcal / 顆 | 3.5 |
| 其他 | 馬卡龍杏仁圓餅 | 686 kcal / 170g | 40.0 |
| 運動名稱 | 消耗卡路里/公斤小時 | 運動時數 |
|---|---|---|
| 不帶東西快走 | 3.8 | 60.0分鐘 |
減重失敗
從 2009-10-26 開始 ~ 到 2009-12-31 結束
目標:目標體重是 48.0 公斤
減重失敗
從 2010-02-02 開始 ~ 到 2010-02-16 結束
目標:目標體重是 51.4 公斤
(無留言)