(沒有任何朋友)
| 餐別 | 名稱 | 熱量 | 份量 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 統一維也納牛奶軟法 | 312 kcal / 100g | 100.0 |
| 其他 | 7-11嚴選素材拿鐵咖啡 | 188 kcal / 400ml | 350.0 |
| 其他 | 7-11 厚切炸豬排三明治 | 301 kcal / 份 | 1.0 |
| 其他 | 美研社玫瑰茶 | 112 kcal / 400ml | 400.0 |
| 其他 | 義美巧克力酥片 | 170 kcal / 35g | 35.0 |
| 其他 | 白飯 ( 衛生署資料,建議使用 ) | 280 kcal / 碗 | 1.0 |
| 其他 | 小黃瓜 (含皮) | 15 kcal / 100g | 100.0 |
| 其他 | 玉米粒罐頭 | 97 kcal / 100g | 20.0 |
| 其他 | 燉雞胸肉 (帶皮) | 184 kcal / 100g | 50.0 |
(無最愛食物)
減重失敗
從 2010-03-01 開始 ~ 到 2010-04-08 結束
目標:目標體重是 60.0 公斤
(無留言)