| 餐別 | 名稱 | 熱量 | 份量 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 麥當勞 火腿蛋堡 | 310 kcal / 份 | 1.0 |
| 其他 | 全脂鮮奶 ( 光泉,牛奶 ) | 60 kcal / 100g | 200.0 |
| 其他 | 潤餅 | 230 kcal / 個 | 1.0 |
| 其他 | 奶茶 | 42 kcal / 100g | 250.0 |
| 其他 | 牛肉包子 | 267 kcal / 100g | 200.0 |
| 其他 | 杏鮑菇 | 37 kcal / 100g | 300.0 |
| 其他 | 水果茶(蘋果) | 36 kcal / 100g | 700.0 |
| 其他 | 鹹豆漿 | 37 kcal / 100g | 300.0 |
| 運動名稱 | 消耗卡路里/公斤小時 | 運動時數 |
|---|---|---|
| 走路去上班上課 | 4.0 | 30.0分鐘 |
| 洗澡、淋浴、擦乾 | 2.0 | 30.0分鐘 |
| 國際標準舞 - 快 | 4.5 | 20.0分鐘 |
(無最愛食物)
減重失敗
從 2010-03-04 開始 ~ 到 2010-05-31 結束
目標:目標體重是 57.0 公斤
(無留言)