(沒有任何朋友)
| 餐別 | 名稱 | 熱量 | 份量 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 蛋 ( 雞蛋 ) | 71 kcal / 個 | 2.0 |
| 其他 | 白飯 ( 衛生署資料,建議使用 ) | 280 kcal / 碗 | 2.0 |
| 其他 | 棗子 | 46 kcal / 100g | 200.0 |
| 其他 | 起酥油 (工業用,豬油&蔬菜油) | 900 kcal / 100g | 12.8 |
| 其他 | Cream 奶油起司 | 342 kcal / 100g | 30.0 |
| 其他 | 葡萄乾 | 303 kcal / 100g | 30.0 |
| 其他 | 蘿蔓 或 萵苣 ( USDA ) | 17 kcal / 100g | 24.0 |
| 其他 | 鴨賞 | 302 kcal / 100g | 50.0 |
| 其他 | 康師傅-鮮蝦魚板 | 407 kcal / 包 | 1.0 |
| 其他 | 7-11關東煮-白菜頭 | 14 kcal / 個 | 1.0 |
| 其他 | 油菜花 | 31 kcal / 100g | 100.0 |
| 其他 | 萬巒豬腳 | 251 kcal / 100g | 20.0 |
| 其他 | 燉豬肉 (大里肌肉片) | 239 kcal / 100g | 100.0 |
| 其他 | 鯖/青魚/青花魚/馬鮫魚 (大西洋,生) | 205 kcal / 100g | 150.0 |
| 其他 | 玉米排骨湯 | 160 kcal / 碗 | 2.0 |
| 其他 | 燕巢珍珠芭樂 | 55 kcal / 100g | 200.0 |
| 運動名稱 | 消耗卡路里/公斤小時 | 運動時數 |
|---|---|---|
| 健身划船機 100瓦 | 7.0 | 15.0分鐘 |
| 走路 - 3.5 mph 上坡(時速約 5.6 公里) | 6.0 | 40.0分鐘 |
| 健身腳踏車 100瓦 | 5.5 | 30.0分鐘 |
| 泡澡 | 1.5 | 30.0分鐘 |
(無最愛食物)
(無留言)