(沒有任何朋友)
| 餐別 | 名稱 | 熱量 | 份量 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 富士蘋果 | 46 kcal / 100g | 150.0 |
| 其他 | 燕巢珍珠芭樂 | 55 kcal / 100g | 200.0 |
| 其他 | 鳳梨 | 46 kcal / 100g | 120.0 |
| 其他 | 地瓜,蕃薯 (帶皮烤熟) | 90 kcal / 100g | 190.0 |
| 其他 | 豬腱 | 127 kcal / 100g | 100.0 |
| 其他 | 滷味 海帶 (夜貓族) | 50 kcal / 盒 | 70.0 |
| 其他 | 高麗菜 (煮熟,含鹽) | 23 kcal / 100g | 300.0 |
| 其他 | 金針菇 | 8 kcal / 20g | 100.0 |
| 其他 | 辣椒油 | 883 kcal / 100g | 10.0 |
| 其他 | 黑巧克力 | 546 kcal / 100g | 15.0 |
| 其他 | 花生 | 553 kcal / 100g | 20.0 |
減重失敗
從 2010-02-23 開始 ~ 到 2010-05-21 結束
目標:目標體重是 52.0 公斤
(無留言)