(沒有任何朋友)
| 餐別 | 名稱 | 熱量 | 份量 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 花生吐司 | 230 kcal / 份 | 1.0 |
| 其他 | 杏仁果(蔥蒜) | 664 kcal / 100g | 5.0 |
| 其他 | 花生 | 553 kcal / 100g | 5.0 |
| 其他 | 花生 | 553 kcal / 100g | 5.0 |
| 其他 | 夏威夷火山豆 | 770 kcal / 100g | 5.0 |
| 其他 | 夏威夷火山豆 | 770 kcal / 100g | 5.0 |
| 其他 | 腰果(烘烤乾燥,含鹽) | 574 kcal / 100g | 10.0 |
| 其他 | 核桃 (乾) | 618 kcal / 100g | 4.0 |
| 其他 | 香蕉 ( 衛生署 ) | 114 kcal / 根 | 1.0 |
| 其他 | 西式小餅乾 | 509 kcal / 100g | 10.0 |
| 其他 | 西式小餅乾 | 509 kcal / 100g | 10.0 |
| 其他 | 燙A菜 | 40 kcal / 100g | 100.0 |
| 其他 | 鱒魚 (生) | 148 kcal / 100g | 100.0 |
| 其他 | 傳統豆腐 | 88 kcal / 100g | 100.0 |
| 其他 | 白蘿蔔 (煮熟) | 17 kcal / 100g | 100.0 |
| 其他 | 芭樂 | 68 kcal / 100g | 200.0 |
| 其他 | 蘋果 (帶皮) | 52 kcal / 100g | 200.0 |
| 其他 | 棗子 | 79 kcal / 100g | 100.0 |
| 其他 | 花生吐司 | 230 kcal / 份 | 1.0 |
| 其他 | 海綿蛋糕 | 297 kcal / 100g | 50.0 |
| 其他 | 芭樂 | 68 kcal / 100g | 100.0 |
| 其他 | 魷魚羮麵 | 370 kcal / 碗 | 150.0 |
| 其他 | 糯米腸 | 215 kcal / 份 | 1.0 |
| 其他 | 芋頭粿 | 96 kcal / 100g | 20.0 |
| 其他 | 紅豆湯 | 72 kcal / 100g | 200.0 |
| 其他 | 柑橘 | 40 kcal / 100g | 150.0 |
| 其他 | 青花菜 (綠花椰菜,衛生署資料) | 31 kcal / 100g | 100.0 |
| 其他 | 紅蘿蔔 (煮熟) | 35 kcal / 100g | 20.0 |
| 其他 | 四季豆 (煮熟,含鹽) | 35 kcal / 100g | 100.0 |
| 其他 | 香菇 | 5 kcal / 13g | 10.0 |
| 其他 | 白蘿蔔 (煮熟) | 17 kcal / 100g | 100.0 |
| 其他 | 杏仁 | 639 kcal / 100g | 10.0 |
| 其他 | 腰果(烘烤乾燥,含鹽) | 574 kcal / 100g | 10.0 |
| 其他 | 夏威夷豆 (鹽) | 716 kcal / 100g | 5.0 |
| 其他 | 胡桃 | 691 kcal / 100g | 2.0 |
| 其他 | 富士蘋果 | 46 kcal / 100g | 200.0 |
| 其他 | 棗子 | 79 kcal / 100g | 100.0 |
(無最愛食物)
(無留言)