(沒有任何朋友)
| 餐別 | 名稱 | 熱量 | 份量 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 柑橘 | 40 kcal / 100g | 200.0 |
| 其他 | 全麥土司 | 290 kcal / 100g | 25.0 |
| 其他 | 低脂鮮奶 ( 統一,牛奶 ) | 46 kcal / 100g | 100.0 |
| 其他 | 果醬&蜜餞 | 278 kcal / 100g | 2.0 |
| 其他 | 土芭樂 | 39 kcal / 100g | 100.0 |
| 其他 | 龍口粉絲(冬粉) | 513 kcal / 150g | 10.0 |
| 其他 | 高麗菜 | 23 kcal / 100g | 100.0 |
| 其他 | 豆芽 (煮熟) | 81 kcal / 100g | 100.0 |
| 其他 | 凍豆腐 | 127 kcal / 100g | 50.0 |
| 其他 | Extra健怡糖-清甜野莓 | 62 kcal / 35g | 5.0 |
| 其他 | 西瓜 ( 衛生署 ) | 25 kcal / 100g | 100.0 |
| 其他 | 快炒青椒 | 127 kcal / 100g | 50.0 |
| 其他 | 石首魚, 黃魚, 鮸魚 (大西洋,生 ) | 104 kcal / 100g | 1.0 |
| 其他 | 貢丸 | 49 kcal / 顆 | 2.0 |
| 其他 | 紅麴餅乾 | 107 kcal / 份 | 1.0 |
| 其他 | 中祥自然的顏紫菜蘇打 | 540 kcal / 100g | 20.0 |
(無留言)